Las ayudas para el alquiler de vivienda en todos y cada Red social Autónoma. Requisitos y también importe de las ayudas actualizado a 2020.
El nuevo servicio de ayudas al alquiler
Con la novedosa regulación que alteró la Ley de Alquileres Urbanos (LAU) el gobierno confiaba en reactivar el mercado de alquiler y resguardar mucho más los derechos de los inquilinos. Al tiempo, se comprometió a que se incrementarían las ayudas al alquiler.
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (BOE) recogía diferentes géneros de ayudas:
- ayudas al alquiler de vivienda,
- ayudas a la gente en situación de desahucio de su vivienda frecuente,
- ayudas a la promoción de casas para alquiler,
- ayudas a la rehabilitación y regeneración urbana y rural,
- ayudas a los jóvenes para adquisición de vivienda en ayuntamientos de menos de 5.000 pobladores
- ayudas a la promoción de casas para personas mayores o personas con discapacidad.
Un año después, a finales ahora de 2021, la situación del mercado del alquiler de vivienda es exactamente la misma (o aun ha empeorado) y poco se ha adelantado en temas de ayudas públicas al alquiler.
En el artículo explicamos el primer punto las ayudas directas al alquiler de vivienda.
El Plan Estatal de vivienda fija los criterios en general y la distribución de fondos, pero el trámite de concesión de las ayudas lo administra cada Red social Autónoma, como enseñamos ahora.
Andalucía
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | |||
---|---|---|---|---|---|
600 € | Ayudas en general | 40% | Ayudas en general | 2,5 IPREM | |
Mayores de 65 años | 50% | Familia abundante (Categoría general) y personas con discapacidad | 3 IPREM | ||
Inferiores de 35 años | 50% | Familia abundante (Categoría general) y personas con discapacidad severa (1) | 3,5 IPREM | ||
Situación de particular puerta de inseguridad | 75% |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler de la Junta de Andalucía
Aragón
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
Carácter general 600€ | Ayudas en general | 40% | Ayudas en general | 0,5 a 3 IPREM |
Mujeres víctimas crueldad de género | 3 IPREM | |||
Familia abundante 900€ | Mayores de 65 años | 50% | Familia abundante (categoría general) y personas con discapacidad | 0,5 a 4 IPREM |
Familia abundante (categoría particular) y personas con discapacidad severa (1) | 0,5 a 5 IPREM |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler de vivienda en Aragón
Asturias
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
500€ | Ayudas en general | 40% | 3 IPREM | |
Mayores de 65 años | 50% | |||
Inferiores de 35 años | 50% |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler de vivienda en Asturias
Baleares
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
Carácter general 500€ | Ayudas en general | 40% | Ayudas en general | 0,75 a 3 IPREM |
Familia abundante 600€ | Mayores de 65 | 50% (entre 1 y 600€ mes) | Familia abundante (Categoría general) y personas con discapacidad | 0,75 a 4 IPREM |
Inferiores de 35 años | 30% (entre 600 y 900€ mes) | Familia abundante (Categoría particular) y personas con discapacidad severa (1) | 0,75 a 5 IPREM |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler en Baleares
Canarias
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
Carácter general 500€ | Ayudas en general | 40% | Ayudas en general y inferiores de 35 años | 3 IPREM |
Familia abundante 600€ | Mayores de 65 | 50% | Familia abundante (Categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM |
Inferiores de 35 años | 50% | Familia abundante (Categoría particular) y personas con discapacidad severa (1) | 5 IPREM |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler en Canarias
Cantabria
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
Carácter general 500€ | 40% | Ayudas en general | 3 IPREM | |
Familia abundante (Categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | |||
Familia abundante (Categoría particular) y personas con discapacidad severa (1) | 5 IPREM |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler en Cantabria
Castilla La Mácula
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
500€ | 40% | Ayudas en general | 2 IPREM | |
Mayores de 65 años | 3 IPREM | |||
Familia abundante (Categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | |||
Familia abundante (Categoría particular) y personas con discapacidad severa (1) | 5 IPREM |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler de vivienda en Castilla La Mácula
Castilla y León
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
Campo Municipal 1B 500€ | Ayudas en general | 40% | 3 IPREM | |
Campo Municipal 1C 450€ | ||||
Campo Municipal 2 y 3 425€ | Mayores de 65 y menoresa de 35 años | 50% | ||
Campo Municipal 4 375€ |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler de vivienda en Castilla y León
Cataluña
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
Barcelona localidad 750€ | Mínimo 20€/mes | 0,94 y 1,5 IRSC Indicio de la renta de suficiencia de Cataluña | ||
Demarcación de Barcelona 600€ | ||||
Demarcación de Gerona 500€ | ||||
Demarcación de Tarragona 450€ | ||||
Demarcación de Lérida 400€ | Máximo 200€/mes | |||
Demarcación tierras del Ebro 350€ |
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
Barcelona localidad 750€ | 40% | 2,83 IRSC Indicio de la renta de suficiencia de Cataluña | ||
Demarcación de Barcelona 750€ | ||||
Demarcación de Gerona 500€ | ||||
Demarcación de Tarragona 500€ | ||||
Demarcación de Lérida 450€ | ||||
Demarcación tierras del Ebro 350€ | ||||
Familia abundante 900€ |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler de vivienda en Cataluña
Extremadura
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Navalmoral de la Aniquila, Plasencia y Villanueva de la Sosiega 525€ | Ayudas en general | 40% | Ayudas en general | 3 IPREM |
Familia abundante (Categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | |||
Sobrantes Ayuntamientos y entidades locales inferiores 425€ | Mayores de 65 años | 50% | Familia abundante (Categoría particular) y personas con discapacidad severa (1) | 5 IPREM |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler de Vivienda en Extremadura
Galicia
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Pontevedra 500€ | Ayudas en general | 40% | Ayudas en general | 2,5 IPREM |
Ames, Labres, Arteixo, As Pontes de García Rodriguez, Betanzos, Boiro, Cambre, Carballo, CEE, Cedeira, Culleredo, Fene, Ferrol, Melide, Mugardos, Narón, Neda, Noia, Oleiros, Ordes, Oroso, Padrón, Pontedeume, Ribeira, Sada y Teo | Mayores de 65 años | 50% | Familia abundante (Categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM |
Burela, Cervo, Chantada, Foz, Lugo, Monforte de Lemos, Ribadeo, Sarria, Villalba y Viveiro | ||||
Allariz, A Rua, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Veerin, Xinzo de Limia | Inferiores de 35 años | 50% | Familia abundante (Categoría particular) y personas con discapacidad severa (1) | 5 IPREM |
A Estrada, a Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Gondomar, Lalin, Marin, Moaña, Mos, Nigran, O Grove, O Porriño, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Redondela, Sanxenxo, Tui, Vilagarcia de Arousa y Vilanova de Arousa 400€ | ||||
El resto de ayuntamientos 300€ |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler de vivienda en Galicia
La capital de españa
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
600€ | Ayudas en general | 40% | Ayudas en general | 3 IPREM |
Familia abundante (Categoría general) y personas con discapacidad | 0,75 a 4 IPREM | |||
Alcobendas, Boadilla del Monte, La capital española, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Torrelodones y Villaviciosa de Odón 900€ | Mayores de 65 y inferiores de 35 años | 50% | Familia abundante (Categoría particular) y personas con discapacidad severa (1) | 0,75 a 5 IPREM |
Mayores de 65 años | 0,75 IPREM (mínimo) |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler de vivienda en La capital española
Murcia
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
500€ | Ayudas en general | 40% | Ayudas en general | 0,5 a 3 IPREM |
Mayores de 65 y inferiores de 35 años | 50% | Familia abundante (Categoría general) y personas con discapacidad | 0,5 a 4 IPREM | |
Familia abundante (Categoría particular) y personas con discapacidad severa (1) | 0,5 a 5 IPREM |
Mucho más información sobre ayudas del alquiler de vivienda en Murcia
La Rioja
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
475€ | Ayudas en general | 40% | Ayudas en general | 3 IPREM |
Mayores de 65 y inferiores de 35 años | 50% | Familia abundante (Categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | |
Familia abundante (Categoría particular) y personas con discapacidad severa (1) | 5 IPREM |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler de vivienda en La Rioja
Valencia
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
ATPMS A-1 Valencia 600€ | Ayudas en general | 40% | Ayudas en general | 3 IPREM |
ATPMS A-2 Alicante y Castellón 540€ | Familia abundante (Categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | ||
ATPMS B 540€ | Mayores de 65 y inferiores de 35 años | 50% | ||
ATPMS C-1 y C-2 4480€ | Familia abundante (Categoría particular) y personas con discapacidad severa (1) | 5 IPREM | ||
ATPMS A 420€ |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler de vivienda en Valencia
Ceuta
Renta máxima por mes | Cuantía de la asistencia | Límite de capital por unidad de convivencia | ||
---|---|---|---|---|
600€ | Ayudas en general | 40% | Ayudas en general | 3 IPREM |
Mayores de 65 y inferiores de 35 años | 50% | Familia abundante (Categoría general) y personas con discapacidad | 4 IPREM | |
Familia abundante (Categoría particular) y personas con discapacidad severa (1) | 5 IPREM |
Mucho más información sobre ayudas al alquiler de vivienda en Ceuta
Melilla
Mucho más información sobre ayudas al alquiler de vivienda en Melilla
Requisitos en general del programa general de asistencia al alquiler de vivienda
La normativa estatal fija los criterios básicos para entrar a las ayudas, pero entonces cada Red social Autónoma puede ingresar ciertas ediciones, con lo que hay que corroborar la situación en todos y cada territorio consultando los links del apartado previo.
Los requisitos para ser adjudicatarios de las ayudas para el alquiler de vivienda están regulados en el art. 11 del RDL 106/2018¹ :
Van a poder ser adjudicatarios de las ayudas contempladas en este programa la gente físicas mayores de edad que reúnan todos los requisitos
siguientes:
a) Ser titular, en calidad de arrendatario, de un contrato de arrendamiento de vivienda formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Alquileres Urbanos.Esto quiere decir que es precisa la presencia de un contrato de alquiler, legal, a nombre de la persona que pide la asistencia.
b) Que la vivienda arrendada sea la vivienda frecuente y persistente del arrendatario. Por este motivo, la persona que pide la asistencia al alquiler deberá dar un certificado o volante de empadronamiento que pruebe que el alquiler lo es para su vivienda frecuente . En el certificado tienen que manifestarse, a fecha de la petición, la gente que tienen su hogar frecuente en la vivienda y esta vivienda va a deber continuar siendo el hogar frecuente a lo largo de todo el periodo de tiempo por el que se conceda la asistencia.
c) Que los capital de la gente que tengan su hogar frecuente y persistente en la vivienda arrendada, consten o no como sucesos del contrato de arrendamiento
cumplan los próximos requisitos económicos:
1. No tener capital superiores a tres ocasiones el Indicio Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), esto es, no sobrepasar los 1.613,52 € por mes. La cifra se consigue de multiplicar el IPREM en 2020 por tres (537,84 euros x 3).
Dicho umbral va a ser de 4 ocasiones el IPREM si hablamos de una familia abundante de categoría general o de personas con discapacidad y de cinco ocasiones el IPREM en el momento en que se intente familias varias de categoría particular o de personas con discapacidad de alguno de los próximos tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas con patología mental, personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad del avance, con un nivel de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100 o personas con discapacidad física o sensorial, con un nivel de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.
2. No sobrepasar el límite máximo de capital de la unidad de convivencia. En función de del número de personas de la unidad de conviencia en la vivienda se establece un límite económico. Si en la vivienda solo hay un individuo, el límite es el IPREM multiplicado por 1,5 (537,84 x 1,5). Si hay 2 o mucho más personas, la primera persona adulta computa 1,5 ocasiones el IPREM y por cada individuo agregada de 0,5 ocasiones el IPREM.
Esta es la normativa básica estatal sobre los capital máximos, pero entonces la ley deja que cada Red social Autónoma (y Ceuta y Melilla), logren detallar que sean precisos unos capital mínimos para lograr entrar a las ayudas de alquiler.
d) Que la vivienda objeto del contrato de arrendamiento lo sea por una renta igual o inferior a 600 euros por mes, pero la ley deja que las Comunidades Autónomas logren cambiar este límite en ciertas situaciones.
Casos en los que no se concederá la asistencia para el alquiler de la vivienda
Para eludir fraudes y la concesión incorrecta de las ayudas, la normativa estatal establece ciertos límites.
En el momento en que el solicitante o ciertos que tengan su vivienda frecuente y persistente en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento se halle en ciertas ocasiones que ahora se indican, no va a poder pedirse la asistencia:
a) Ser dueño o usufructuario de alguna vivienda en España. A estos efectos no se considerará que se es dueño o usufructuario de una casa si el derecho recae únicamente sobre una sección alícuota de exactamente la misma y se obtuvo por herencia o transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuarán de este requisito quienes siendo sucesos de una casa acrediten la no disponibilidad de exactamente la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa extraña a su intención o en el momento en que la vivienda resulte inalcanzable con motivo de discapacidad del titular o algún integrante de la unidad de convivencia.
b) Que el arrendatario o alguno de los que tengan su hogar frecuente y persistente en la vivienda arrendada tenga vínculo en primer o segundo nivel de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda.
c) Que el arrendatario o alguno de los que tengan su residencia frecuente y persistente en la vivienda arrendada sea colega o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendador.
El importe de las ayudas para el alquiler
Se concederá a los adjudicatarios una asistencia de hasta el 40% de la renta por mes de la vivienda frecuente en alquiler. Esta asistencia se abonará, con carácter general, de manera periódica por los órganos eficientes de las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla. El porcentaje de la asistencia incrementa hasta el 50% si el solicitante de la asistencia para alquiler tiene 65 o mucho más años.
Las ayudas se conceden por un período de tres años, pero las Comunidades Autónomas tienen la posibilidad de editarlo.
¿Dónde se piden las ayudas al alquiler y se puede soliciar mucho más información?
Como vimos, son las Comunidades Autónomas las encargadas de desarrollar el Plan Estatal de vivienda, las que establecen el trámite para pedir las ayudas y se encargan del pago. Además de esto cada red social autónoma y municipio tiene la posibilidad de tener su política de ayudas y subvenciones al alquiler, medidas de intermediación, compañías de públicas de alquiler, garantías, etcétera.
Al principio del producto tiene los links de información y petición de ayudas en todos y cada Red social Autónoma.
Otras guías similares: